Внутренний диаметр рукова (мм) | Внутренний диаметр рукова (д) | Фитинг DK | Фитинг DKO | Фитинг BSP |
6 | 1/4 | М14х1.5 М16х1.5 | М12х1.5 М14х1.5 М16х1.5 М18ъ1.5 | 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" |
8 | 5/16 | М16х1.5 М18х1.5 | М16х1.5 М18ъ1.5 М20х1.5 | 1/4" 3/8" 1/2" |
10 | 3/8 | М14х1.5 М16х1.5 М20х1.5 М22х1.5 | М16х1.5 М18ъ1.5 М20х1.5 М22х1.5 | 1/4 3/8" 1/2" |
12 | 1/2 | М20х1.5 М22х1.5 М24х1.5 | М22х1.5 М24х1.5 М26х1.5 | 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" |
16 | 5/8 | М27х1.5 | М26х1.5 М30х2.0 | 1/2" 5/8" 3/4" |
20 | 1/4 | М30х1.5 М30х2.0 М33х1.5 М33х2.0 М36х2.0 | М26х1.5 М30х2.0 М36х2.0 | 1/2" 5/8" 3/4" 1" |
25 | 1 | М36х2.0 М42х2.0 | 3/4" 1" 1.1/4" | |
32 | 1*1/4 | М42х2.0 М45х2.0 М52х2.0 | 1.1/4" 1.1/2" | |
38 | 1*1/2 | М52х2.0 | 1.1/2" 2" | |
50 | 2 | 2" |
Рейтинг: 63
Обновлено: 24.11.2024